HOME  

 

 

AKTUELL
DAS TEAM
HISTORY
DOWNLOAD
PRESSE
FUN
STATISTIKEN
SONSTIGES
AWARD
LINKS
INTERAKTIV
ZUR PAGE
 
Suche:
Wegweiser:  Statistiken - Ewige Tabelle
 

Zurück zur Startseite
 

Die ewige Tabelle der ewigen Lederhosenausziehtour (seit 1965)

Modus: Die meisten Pluspunkte entscheiden. Bei Pluspunkt-Gleichheit wird die Anzahl der gewonnenen Spiele ausgewertet, dann die Tordifferenz. 3-Punkte-Regel, also 3 Punkte für Sieg und 2 Punkte (=2 Punkte weniger für den FCB) für Remis. (Stand: Mai 2001)

Verein g u v Tore Punkte
1. 1. FC Köln   21 17 30 101:130 97
2. Werder Bremen 19 18 33 85:126 93
3. Eintracht Frankfurt 19 17 32 98:127 91
4. 1.FC Kaiserslautern 21 13 36 91:140 89
5. Borussia Dortmund 15 21 28 83:119 87
6. Borussia Mönchengladbach 16 18 34 89:139 84
7. FC Schalke 04   11 20 31 75:141 73
8. VfB Stuttgart  13 16 39 82:134 71
9. Hamburger SV 14 14 44 81:161 70
10. Bayer 04 Leverkusen 11 8 25 57:83 49
11. MSV Duisburg   9 11 28 66:113 49
12. Fortuna Düsseldorf 10 9 25 57:98 48
13. VfL Bochum   7 13 34 59:126 47
14. Hertha BSC Berlin 7 11 18 46:79 43
15. 1. FC Nürnberg  10 5 23 45:66 40
16. TSV 1860 München 8 7 15 35:59 38
17. Eintracht Braunschweig 5 11 20 39:79 37
18. Karlsruher SC 6 9 25 48:101 36
19. KFC Uerdingen 2 9 17 23:66 24
20. Hannover 96  5 4 17 30:73 23
21. SC Freiburg 3 4 7 17:24 17
22. Hansa Rostock 5 1 8 13:31 17
23. Kickers Offenbach 2 5 7 19:34 16
24. Rot Weiss Essen  2 5 7 20:37 16
25. Arminia Bielefeld  3 3 16 26:50 15
26. SG Wattenscheid 09    2 3 3 12:21 12
27. Waldhof Mannheim 2 3 9 9:30 12
28. FC St. Pauli 1 4 7 6:16 11
29. 1. FC Saarbrücken 2 2 4 13:27 10
30. Dynamo Dresden 1 2 5 5:15 7
31. Stuttgarter Kickers 2 0 2 8:8 6
32. Wuppertaler SV 1 1 4 7:16 5
33. Tennis Borussia Berlin 1 1 2 6:15 5
34. FC Homburg 1 1 4 6:17 5
35. Rot Weiss Oberhausen 0 2 6 11:35 4
36. FC Energie Cottbus 1 0 1 1:2 3
37. SpVgg Unterhaching 1 0 3 2:6 3
38. Blau Weiss 90 Berlin 0 1 1 1:3 2
39. SV Darmstadt 98   0 1 3 4:10 2
40. Borussia Neunkirchen 0 1 3 1:15 2
41. VfL Wolfsburg 0 1 7 7:24 2
42. Alemannia Aachen 0 1 5 5:22 2
43. Tasmania 1900 Berlin 0 0 2 1:4 0
44. Fortuna Köln   0 0 2 1:6 0
45. SSV Ulm   0 0 2 0:5 0
46. VfB Leipzig 0 0 2 1:8 0
 
                                             [Home] [Aktuell] [Das Team] [History] [Download] [Presse] [Fun] [Statistiken] [Sonstiges] [Award] [Links] [Interaktiv] [Zur Page]
                                                    © by antibayern.de 1999/2000/2001. Alle Rechte vorbehalten (Disclaimer). Letztes Update: Montag, 23 Juli 2001